加入の方法(基準)・時期
引受方式
引受方式 | 加入資格要件 | |
---|---|---|
半相殺方式 | 減収総合方式 | くだものの種類ごとに5a以上(類区分ごと)栽培している農家の方。 栽培しているすべてについて申込することになります。 |
特定危険方式 | くだものの種類ごとの栽培面積が20a以上(類区分ごと5a以上)で 栽培の経験が5年以上の農家の方。 類ごと5a以上の種類について栽培しているすべて申込することになります。 |
|
全相殺方式 | 減収総合方式 | 栽培する果実の生産量の概ね全量を過去5年間において出荷資料の提供の協力が得られる農協等に出荷しており、今後も出荷することが確実であると見込まれるもの、又は、過去5年間青色申告をしており、かつ、今後も青色申告を続ける農家で青色申告のデータを提供できる農家。 |
品質方式 | ||
災害収入共済方式 | ||
樹園地単位方式 | 減収総合方式 | くだものの種類ごとに5a以上(類区分ごと)栽培している農家の方。 栽培しているすべてについて申込することになります。 |
特定危険方式 | くだものの種類ごとの栽培面積が20a以上(類区分ごと5a以上)で栽培の経験が5年以上の農家の方。 類ごと5a以上の種類について栽培しているすべて申込することになります。 |
|
地域インデックス方式 | くだものの種類ごとに5a以上(類区分ごと)栽培している農家の方。 栽培しているすべてについて申込することになります。 |
引受方式 | 加入申込み期間 |
---|---|
半相殺減収総合一般方式
全相殺方式 災害収入共済方式 樹園地単位減収総合一般方式 地域インデックス方式 |
4月1日~5月31日 |
半相殺減収総合短縮方式
半相殺特定危険方式 樹園地単位減収総合短縮方式 樹園地単位特定危険方式 |
1月20日~2月20日 |
補償内容
半相殺方式 | 被害樹園地の減収分のみにより損害を把握する方式 | ||
---|---|---|---|
付保割合 | 内容 | ||
減収総合方式 | 一般方式 | 4~7割 | 被害樹園地の果実の減収量の合計が、その農家の樹園地ごとの基準収穫量の合計の3、4及び5割を超えるときに共済金を支払います。 |
短縮方式 | 4~7割 | 一般方式と同じ内容で共済責任期間の短縮されたものです。 | |
特定危険方式 | 減収暴風雨方式 | 4~8割 | 暴風雨による果実の減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えるときに共済金を支払います。 |
減収ひょう害方式 | 4~8割 | 降ひょうによる果実の減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えるときに共済金を支払います。 | |
減収凍霜害方式 | 4~8割 | 凍傷又は降霜による果実の減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えるときに共済金を支払います。 | |
減収暴風雨・ひょう害方式 | 4~8割 | 暴風雨又は降ひょうによる果実の減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えるときに共済金を支払います。 | |
減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式 | 4~8割 | 暴風雨、降ひょう、凍傷又は降霜による果実の減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えるときに共済金を支払います。 |
全相殺方式 | 農家単位で増収分から減収分を差引いて損害を把握する方式 | |
---|---|---|
付保割合 | 内容 | |
減収総合方式 | 4~7割 | 果実の減収量がその農家の基準収穫量の2、3及び4割を超えるときに共済金を支払います。 |
品質方式 | 4~7割 | 果実の減収及び品質の低下による減収量がその農家の基準収穫量の2、3及び4割を超えるときに共済金を支払います。 |
災害収入共済方式 | 4~8割 | 果実の減収又は品質の低下がある場合に、その農家の生産金額が基準生産金額の8、7及び6割に達しないときに共済金を支払います。 |
樹園地単位方式 | 被害1樹園地の減収量により損害を把握する方式 | ||
---|---|---|---|
付保割合 | 内容 | ||
減収総合方式 | 一般方式 | 4~6割 | 被害樹園地の果実の減収量が、その樹園地の基準収穫量の4割を超えるときに共済金を支払います。 |
短縮方式 | 4~6割 | 一般方式と同じ内容で共済責任期間の短縮されたものです。 | |
特定危険方式 | 減収暴風雨方式 | 4~7割 | 暴風雨による被害1樹園地ごとの果実の減収量が、その樹園地の基準収穫量の3割を超えるときに共済金を支払います。 |
減収ひょう害方式 | 4~7割 | 降ひょうによる被害1樹園地ごとの果実の減収量が、その樹園地の基準収穫量の3割を超えるときに共済金を支払います。 | |
減収凍霜害方式 | 4~7割 | 凍傷又は降霜による被害1樹園地ごとの果実の減収量が、その樹園地の基準収穫量の3割を超えるときに共済金を支払います。 | |
減収暴風雨・ひょう害方式 | 4~7割 | 暴風雨又は降ひょうによる被害1樹園地ごとの果実の減収量が、その樹園地の基準収穫量の3割を超えるときに共済金を支払います。 | |
減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式 | 4~7割 | 暴風雨、降ひょう、凍傷又は降霜による被害1樹園地ごとの果実の減収量が、その樹園地の基準収穫量の3割を超えるときに共済金を支払います。 | |
地域インデックス方式 | 4~9割 | 統計単収を基礎として算定される果実の減収量が、基準収穫量の1、2及び3割を超えるときに共済金を支払います。 |
※樹園地単位方式、特定危険方式は令和3年産までで廃止になります。