補償方式(引受方式)
農家の経営実態にあわせて次表の方式のうち、組合が事業規程で定めた方式・引受割合の中から農家が選択することになります。
共済目的 の種類 |
類区分 | 引受方式 | 引受割合 | 内容 |
---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 2類 | 全相殺方式 | 9割、8割、7割 | 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式 ※全相殺方式加入資格者に限る |
4類 | ||||
9類 | 地域インデックス方式 | 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式 | ||
大豆 | 1類 | 全相殺方式 | 9割、8割、7割 | 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式 ※全相殺方式加入資格者に限る |
半相殺方式 | 8割、7割、6割 | 被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式 | ||
6類 | 地域インデックス方式 | 9割、8割、7割 | 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式 | |
7類 | ||||
そば | 2類 | 全相殺方式 | 8割、7割、6割 | 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式 ※全相殺方式加入資格者に限る |
3類 | 地域インデックス方式 | 9割、8割、7割 | 当該年産の統計単収が基準統計単収を下回った場合、その差が基準統計単収の1割(2割、3割)を超えるときに共済金を支払う方式 | |
4類 | ||||
蚕繭 | 1類 | 全相殺方式 | 8割、7割、6割 | 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の2割(3割、4割)を超えるときに共済金を支払う方式 ※全相殺方式加入資格者に限る |
5類 | ||||
6類 | ||||
8類 | ||||
9類 |
※全相殺方式加入資格者とは・・・
生産量のおおむね全量を過去5年間において、生産量の資料提供について協力を得られるJA等に出荷しており、今後も おおむね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる者
または、農作物に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類(大豆のみ白色申告書等も可)により正確に確認できる者